Ostatnio Klient poprosił, aby zaprezentować Mu dwa elektrowibratory konkurencyjnych firm, które mają zbliżone siły wymuszające rzędu 500KG i prędkość obrotową ok.3000 obr/min. Do zawodów stanęły: MVE500/3 firmy OLI-WAM i EWe 12 firmy Indukta, poniżej zestawienie
| model | MVE 500/3 | EWe 12 |
| producent | OLI-WAMGroup produkt włoski, kapitał niemiecki | Indukta – polski |
| pozycja pracy | dowolna pozycja pracy | pozioma pozycja pracy |
| rodzaj pracy | praca ciągła | przerywana S3-40% |
| IP | IP 66 | IP 44 |
| waga [kg] | 15 | 29 |
| [A] | 0,96 (oszczędność energii) | 1,2 |
| regulacja | płynna | 4 stopniowa |
| siła wymuszająca [KG] | 530 | 500 |
